2018/08/23
7,250
SM4分组密码算法,原名SMS4,国家密码管理局于2012年3月21日发布,相关标准为“GM/T 0002-2012《SM4分组密码算法》(原SMS4分组密码算法)”。它是一种分组对称加密算法,分组长度和密钥长度均为 128bit
,加密算法与密码扩展算法均采用 32 轮
非线性迭代结构, Sbox 为固定的 8bit
输入 8bit
输出的置换。 数据加/解密的算法结构相同,只是轮密钥的使用顺序相反,解密轮密钥是加密轮密钥的逆序。
SBox
在密码学中,Sbox(Substitution-box,替换盒)是对称密钥加密算法执行替换计算的基本结构。SBox接受一个特定位数的输入,通过查表将其转换为特定位数的输出。SM4 给定的 SBox 如下:
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
0 | D6 | 90 | E9 | FE | CC | E1 | 3D | B7 | 16 | B6 | 14 | C2 | 28 | FB | 2C | 05 |
1 | 2B | 67 | 9A | 76 | 2A | BE | 04 | C3 | AA | 44 | 13 | 26 | 49 | 86 | 06 | 99 |
2 | 9C | 42 | 50 | F4 | 91 | EF | 98 | 7A | 33 | 54 | 0B | 43 | ED | CF | AC | 62 |
3 | E4 | B3 | 1C | A9 | C9 | 08 | E8 | 95 | 80 | DF | 94 | FA | 75 | 8F | 3F | A6 |
4 | 47 | 07 | A7 | FC | F3 | 73 | 17 | BA | 83 | 59 | 3C | 19 | E6 | 85 | 4F | A8 |
5 | 68 | 6B | 81 | B2 | 71 | 64 | DA | 8B | F8 | EB | 0F | 4B | 70 | 56 | 9D | 35 |
6 | 1E | 24 | 0E | 5E | 63 | 58 | D1 | A2 | 25 | 22 | 7C | 3B | 01 | 21 | 78 | 87 |
7 | D4 | 00 | 46 | 57 | 9F | D3 | 27 | 52 | 4C | 36 | 02 | E7 | A0 | C4 | C8 | 9E |
8 | EA | BF | 8A | D2 | 40 | C7 | 38 | B5 | A3 | F7 | F2 | CE | F9 | 61 | 15 | A1 |
9 | E0 | AE | 5D | A4 | 9B | 34 | 1A | 55 | AD | 93 | 32 | 30 | F5 | 8C | B1 | E3 |
A | 1D | F6 | E2 | 2E | 82 | 66 | CA | 60 | C0 | 29 | 23 | AB | 0D | 53 | 4E | 6F |
B | D5 | DB | 37 | 45 | DE | FD | 8E | 2F | 03 | FF | 6A | 72 | 6D | 6C | 5B | 51 |
C | 8D | 1B | AF | 92 | BB | DD | BC | 7F | 11 | D9 | 5C | 41 | 1F | 10 | 5A | D8 |
D | 0A | C1 | 31 | 88 | A5 | CD | 7B | BD | 2D | 74 | D0 | 12 | B8 | E5 | B4 | B0 |
E | 89 | 69 | 97 | 4A | 0C | 96 | 77 | 7E | 65 | B9 | F1 | 09 | C5 | 6E | C6 | 84 |
F | 18 | F0 | 7D | EC | 3A | DC | 4D | 20 | 79 | EE | 5F | 3E | D7 | CB | 39 | 48 |
例如,对于输入 EF
, 通过查表输出为 第 E
行,第 F
列,84